URSA PUREONE Pure Floc
Lana minerale bianca in fiocchi, marcata CE in conformità alla norma EN 14064-1, priva di leganti, da applicare tramite insufflaggio.
Rif. DoP – URSA Pure Floc
Lana minerale bianca in fiocchi, marcata CE in conformità alla norma EN 14064-1, priva di leganti, da applicare tramite insufflaggio.
Rif. DoP – URSA Pure Floc
Applicazioni verticali in intercapedine muraria ed in coperture e pareti con sistemi a telaio
Densità [kg/m3] | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessore intercapedine [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
Conducibilità termica λD [W/mK] | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
Resistenza termica RD [m2K/W] | 1,75 | 2,35 | 2,90 | 3,50 | 4,10 | 4,70 | 5,25 | 5,85 | 6,45 | 7,05 | 7,65 | 8,20 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,55 | 11,15 | 11,75 |
Numero di sacchi per 100 m2 | 10,80 | 14,50 | 18,10 | 21,70 | 25,30 | 28,90 | 32,50 | 36,10 | 39,80 | 43,40 | 47,00 | 50,60 | 54,20 | 57,80 | 61,40 | 65,10 | 68,70 | 72,30 |
Applicazioni orizzontali sottotetti non praticabili e solai
Densità [kg/m3] | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessore finale mm] | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 440 |
Spessore minimo da applicare [mm] | 150 | 165 | 185 | 200 | 200 | 240 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 365 | 385 | 400 | 420 | 440 | 445 |
Conducibilità termica λD [W/mK] | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
Resistenza termica RD [m2K/W] * | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,20 |
Peso sul solaio [kg/m2] | 3 | 3,3 | 3,7 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 7 | 7,3 | 7,7 | 8 | 8,4 | 8,8 | 8,9 |
Numero di sacchi per 100 m2 | 17,5 | 19,7 | 21,9 | 24,10 | 26,3 | 28,5 | 30,7 | 32,9 | 35 | 37,2 | 39,4 | 41,6 | 43,8 | 46 | 48,2 | 50,4 | 52,6 | 53,5 |
* Per valori di resistenza termica RD < 4,00 o > 12,20 consultare la DoP